측정 방법

- 실을 찾거나 1센티미터(약 0.5인치) 이하 너비의 종이 조각을 자르세요.
- 손가락 가장 넓은 부분에 실이나 종이 줄을 감으세요.
- 끈이나 종이 줄이 정확히 한 바퀴를 이루는 지점에 펜으로 표시하세요.
- 끈이나 종이 조각을 평평한 표면에 놓으세요.
- 끈이나 종이 줄의 시작 끝부터 표시된 위치까지의 길자를 재기 위해 자를 사용하세요.
- 아래 표를 참고하여 측정한 결과에 따라 반지 사이즈를 확인하세요.
손가락 크기(mm) | 유럽 | 미국 | 영국 | 일본 |
---|---|---|---|---|
44 | 44 | 3 | F 1/2 | 4 |
45 | 45 | 3 1/4 | G | 5 |
46 | 46 | 3 3/4 | H | 6 |
47 | 47 | 4 | H 1/2 | 7 |
48 | 48 | 4 1/2 | 1 1/2 | 8 |
49 | 49 | 4 3/4 | J 1/2 | 9 |
50 | 50 | 5 1/4 | K | 10 |
51 | 51 | 5 3/4 | L | 11 |
52 | 52 | 6 | L 1/2 | 12 |
53 | 53 | 6 1/4 | M 1/2 | 13 |
54 | 54 | 6 3/4 | N 1/2 | 14 |
55 | 55 | 7 1/4 | O | 15 |
56 | 56 | 7 1/2 | P | 16 |
57 | 57 | 8 | P 1/2 | 17 |
58 | 58 | 8 1/4 | Q 1/2 | 18 |
59 | 59 | 8 3/4 | R | 19 |
60 | 60 | 9 | S | 20 |
61 | 61 | 9 1/2 | S 1/2 | 21 |
62 | 62 | 10 | T 1/2 | 22 |
63 | 63 | 10 1/4 | U 1/2 | 23 |
64 | 64 | 10 3/4 | 전통 | 24 |
65 | 65 | 11 | W | 25 |
66 | 66 | 11 1/2 | W 1/2 | 26 |
67 | 67 | 11 3/4 | X 1/2 | 27 |
68 | 68 | 12 1/4 | Z | 28 |
69 | 69 | 12 1/2 | Z 1/2 | 29 |
70 | 70 | 13 | – | 30 |
71 | 71 | 13 1/4 | – | 31 |
AZEKA에서 제공하는 사이즈 추천은 고객이 반지 사이즈를 선택하는 데 참고용으로만 제공됩니다.
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.