測定方法

- ひもを見つけるか、1センチメートル(約0.5インチ)以下の幅の紙の帯を切ります。
- 指の一番太い部分に糸または紙テープを巻き付けます。
- 糸または紙の帯がちょうど1回転する位置にペンで印を付けます。
- ひもまたは紙の帯を平らな面に置きます。
- ひもまたは紙テープの始端から印をつけた位置までの長さを定規で測ります。
- 下記の表を参照し、測定した寸法に基づいて指輪のサイズを確認してください。
指のサイズ(mm) | ヨーロッパ | アメリカ | イギリス | 日本 |
---|---|---|---|---|
44 | 44 | 3 | F 1/2 | 4 |
45 | 45 | 3 1/4 | G | 5 |
46 | 46 | 3 3/4 | H | 6 |
47 | 47 | 4 | H 1/2 | 7 |
48 | 48 | 4 1/2 | 1 1/2 | 8 |
49 | 49 | 4 3/4 | J 1/2 | 9 |
50 | 50 | 5 1/4 | K | 10 |
51 | 51 | 5 3/4 | L | 11 |
52 | 52 | 6 | L 1/2 | 12 |
53 | 53 | 6 1/4 | M 1/2 | 13 |
54 | 54 | 6 3/4 | N 1/2 | 14 |
55 | 55 | 7 1/4 | O | 15 |
56 | 56 | 7 1/2 | P | 16 |
57 | 57 | 8 | P 1/2 | 17 |
58 | 58 | 8 1/4 | Q 1/2 | 18 |
59 | 59 | 8 3/4 | R | 19 |
60 | 60 | 9 | S | 20 |
61 | 61 | 9 1/2 | S 1/2 | 21 |
62 | 62 | 10 | T 1/2 | 22 |
63 | 63 | 10 1/4 | U 1/2 | 23 |
64 | 64 | 10 3/4 | V | 24 |
65 | 65 | 11 | W | 25 |
66 | 66 | 11 1/2 | W 1/2 | 26 |
67 | 67 | 11 3/4 | X 1/2 | 27 |
68 | 68 | 12 1/4 | Z | 28 |
69 | 69 | 12 1/2 | Z 1/2 | 29 |
70 | 70 | 13 | – | 30 |
71 | 71 | 13 1/4 | – | 31 |
AZEKAが提供するサイズの推奨は、お客様が指輪のサイズを選ぶ際の参考としてのみ提供されています。
レビュー
まだレビューはありません。