Metodo di misurazione

- Trova un pezzo di spago, o taglia una striscia di carta non più larga di 1 centimetro (circa mezzo pollice).
- Avvolgi il filo o la striscia di carta intorno alla parte più larga del tuo dito.
- Segna con una penna il punto sulla corda o sulla striscia di carta dove forma esattamente un giro completo.
- Posiziona lo spago o la striscia di carta su una superficie piana.
- Usa un righello per misurare la lunghezza dall'estremità iniziale dello spago o della striscia di carta fino alla posizione segnata.
- Consulta la tabella sottostante e determina la tua misura dell'anello in base alla misurazione ottenuta.
CIRCUMFERENCE / EU | Stati Uniti | Regno Unito | Giappone |
---|---|---|---|
44mm | 3 | F 1/2 | 4 |
45mm | 3.25 | G | 5 |
46mm | 3.75 | H | 6 |
47mm | 4 | H 1/2 | 7 |
48mm | 4.5 | I 1/2 | 8 |
49mm | 5 | J 1/2 | 9 |
50mm | 5.25 | K | 10 |
51mm | 5.75 | L | 11 |
52mm | 6 | L 1/2 | 12 |
53mm | 6.5 | M 1/2 | 13 |
54mm | 6.75 | N 1/2 | 14 |
55mm | 7.25 | O | 15 |
56mm | 7.5 | P | 16 |
57mm | 8 | P 1/2 | 17 |
59mm | 8.25 | Q 1/2 | 18 |
59mm | 8.75 | R | 19 |
60mm | 9 | S | 20 |
61mm | 9.5 | S 1/2 | 21 |
62mm | 10 | T 1/2 | 22 |
63mm | 10.25 | U 1/2 | 23 |
64mm | 10.75 | V | 24 |
65mm | 11 | W | 25 |
66mm | 11.5 | W 1/2 | 26 |
67mm | 11.75 | X 1/2 | 27 |
68mm | 12.25 | Z | 28 |
69mm | 12.5 | Z 1/2 | 29 |
70mm | 13 | – | 30 |
71mm | 13.25 | – | 31 |
Le raccomandazioni sulle taglie fornite da AZEKA sono solo a titolo di riferimento, per aiutare i clienti a scegliere la misura dei loro anelli.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.