Messmethode

- Finden Sie ein Stück Schnur oder schneiden Sie einen Papierstreifen, der nicht breiter als 1 Zentimeter (etwa einen halben Zoll) ist.
- Wickeln Sie die Schnur oder den Papierstreifen um den breitesten Teil Ihres Fingers.
- Markieren Sie mit einem Stift den Punkt auf der Schnur oder dem Papierstreifen, an dem sich genau eine vollständige Schleife bildet.
- Legen Sie die Schnur oder den Papierstreifen auf eine flache Oberfläche.
- Benutze ein Lineal, um die Länge vom Anfang des Fadens oder Papierstreifens bis zur markierten Position zu messen.
- Beziehen Sie sich auf die untenstehende Tabelle und bestimmen Sie Ihre Ringgröße basierend auf der von Ihnen ermittelten Messung.
CIRCUMFERENCE / EU | USA | Großbritannien | Japan |
---|---|---|---|
44mm | 3 | F 1/2 | 4 |
45mm | 3.25 | G | 5 |
46mm | 3.75 | H | 6 |
47mm | 4 | H 1/2 | 7 |
48mm | 4.5 | I 1/2 | 8 |
49mm | 5 | J 1/2 | 9 |
50mm | 5.25 | K | 10 |
51mm | 5.75 | L | 11 |
52mm | 6 | L 1/2 | 12 |
53mm | 6.5 | M 1/2 | 13 |
54mm | 6.75 | N 1/2 | 14 |
55mm | 7.25 | O | 15 |
56mm | 7.5 | P | 16 |
57mm | 8 | P 1/2 | 17 |
59mm | 8.25 | Q 1/2 | 18 |
59mm | 8.75 | R | 19 |
60mm | 9 | S | 20 |
61mm | 9.5 | S 1/2 | 21 |
62mm | 10 | T 1/2 | 22 |
63mm | 10.25 | U 1/2 | 23 |
64mm | 10.75 | V | 24 |
65mm | 11 | W | 25 |
66mm | 11.5 | W 1/2 | 26 |
67mm | 11.75 | X 1/2 | 27 |
68mm | 12.25 | Z | 28 |
69mm | 12.5 | Z 1/2 | 29 |
70mm | 13 | – | 30 |
71mm | 13.25 | – | 31 |
Die von AZEKA bereitgestellten Größenempfehlungen dienen nur als Referenz, um Kunden bei der Auswahl ihrer Ringgröße zu unterstützen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.